14221 PINEWOOD DR, LATHROP, CA 95330, US
USDOT 1775667
MC647920
Contact info
Phone number
2096073300Operating authority status
Authorized for Property
Power Units
35
Drivers
35
Mileage 2025
3,404,927
Freight
Carrier Authority
Status
Not Authorized
Since
Feb 1, 2011
Contract Authority
Status
Active
Since
N/A
Broker Authority
Status
Not Authorized
Since
N/A
Insurance
BIPD
$1,000,000
Cargo
No
Bond
No
| Inspection Type | Total | Out of Service | National Average |
|---|---|---|---|
| Vehicle | 66 | 13 (19.70%) | 22.26% |
| Driver | 100 | 4 (4.00%) | 6.67% |
| Hazmat | 0 | 0 | 4.44% |
| IEP | 0 | 0 | 0% |
| Docket Number | Type | Insurance Carrier | Policy/Surety | Posted Date | Coverage To | Effective Date | Cancellation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC647920 | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 026-41-1919 | Feb 24, 2026 | $1,000,000 | Feb 25, 2026 | N/A |
| Docket Number | Sub Number | Auth Type | Original Action | Disposition |
|---|---|---|---|---|
| MC647920 | N/A | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED Feb 1, 2011 | REVOKED Dec 2, 2013 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 5, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION Jan 26, 2016 |
| MC647920 | N/A | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | DISMISSED Jul 3, 2008 | N/A |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Feb 21, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION Mar 16, 2017 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 29, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION Feb 23, 2021 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 29, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION Feb 22, 2024 |
| MC647920 | N/A | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED Dec 19, 2013 | N/A |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 29, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION Feb 20, 2025 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 7, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION Feb 5, 2013 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 5, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION Jan 23, 2017 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 29, 2026 | DISCONTINUED REVOCATION Feb 25, 2026 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION May 21, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION May 22, 2018 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Feb 21, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION Mar 18, 2019 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 6, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION Jan 27, 2014 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Jan 5, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION Jan 22, 2015 |
| MC647920 | N/A | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION Feb 21, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION Mar 20, 2018 |
The company profiles displayed on this page are aggregated by LoadConnect Inc. using information obtained from publicly available sources provided by the Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), including but not limited to SAFER Web and the FMCSA Safety Measurement System (SMS).
While we make reasonable efforts to ensure the information is accurate and up to date, LoadConnect Inc. does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the data presented. Users are encouraged to independently verify any critical details directly with the FMCSA or the carrier itself.
LoadConnect Inc. is not affiliated with, endorsed by, or acting on behalf of any carrier listed on this page, and does not provide services for or represent these companies. LoadConnect Inc. assumes no responsibility or legal liability for any errors, omissions, or decisions made based on the use of this information.